<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estopa &#187; listas de ventas</title>
	<atom:link href="http://www.estopa.net/categoria/listas-de-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estopa.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Allenrok, entre los más vendidos en 2008</title>
		<link>http://www.estopa.net/2009/01/allenrok-entre-los-mas-vendidos-en-2008/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2009/01/allenrok-entre-los-mas-vendidos-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenrok]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Allenrok ha sido uno de los discos más vendidos en 2008. Según la lista oficial de ventas, Allenrok ha sido el 6º disco más vendido en España en 2008, con 115.000 copias vendidas, consiguiendo doble disco de platino. No han podido superar a Personas, de El Canto del Loco, disco más vendido en 2008. Además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/03/portada-allenrok3.JPG" alt="portada-allenrok3" title="portada-allenrok3" width="196" height="196" class="alignleft size-full wp-image-172" />Allenrok ha sido uno de los discos más vendidos en 2008. Según la lista oficial de ventas, <strong>Allenrok ha sido el 6º disco más vendido en España en 2008</strong>, con 115.000 copias vendidas, consiguiendo doble disco de platino. No han podido superar a <em>Personas</em>, de El Canto del Loco, disco más vendido en 2008.</p>
<p>Además, el primer single del álbum, <em>Cuando amanece</em>, ha sido el 5º tema con más descargas legales en España en 2008, con más de 160.000 unidades vendidas.<span id="more-324"></span></p>
<p>Esta es la lista de los discos más vendidos en 2008 en España:</p>
<p>1.-El canto del loco / Personas 3** (187.000 copias vendidas)<br />
2.-Miguel Bosé / Papito 5** (147.000 sólo en 2008)<br />
3.-Amy Winehouse / Back To Black 2** (147.000 sólo en 2008)<br />
4.-Serrat &#038; Sabina / Dos pájaros de un tiro 4** (135.000 sólo en 2008)<br />
5.-Manolo García / Saldremos a la lluvia 2** (118.000)<br />
6.-Estopa / Allenrok 2** (115.000)<br />
7.-Amaral Gato negro dragon rojo 2** (111.000)<br />
8.-Rosario / Parte de mí ** (81.000)<br />
9.-Amaia Montero / Amaia Montero ** (81.000)<br />
10.-Fito y los Fitipaldis / Por la boca vive el pez 4** (75.000 en 2008)<br />
11.-Juanes / La vida es un ratico 2** (70.500)<br />
12.-La oreja de van gogh / A las cinco en el Astoria ** (69.000)<br />
13.-Mónica Naranjo / Tarántula ** (65.300)<br />
14.-Luis Miguel / Cómplices * (65.000)<br />
15.-Coldplay / Viva la vida ** (65.000)<br />
16.-Il divo / The Promise ** (64.700)<br />
17.-B.S.O. High School Musical 3 ** (62.000)<br />
18.-Raphael / 50 años después ** (59.200)<br />
19.-Sergio Dalma / A buena hora ** (58.800)<br />
20.-Pitingo / Souleria ** (58.000)<br />
21.-Duffy / Rockferry *<br />
22.-Operación Triunfo 2008 / Agua **<br />
23.-Chambao / Con otro aire **<br />
24.-Mana / Arde el cielo * (49.700)<br />
25.-AC/DC / Black Ice ** (48.600)<br />
26.-B.S.O. Camp Rock *<br />
27.-B.S.O. Mamma mia! The movie soundtrack *<br />
28.-Extremoduro / La ley innata *<br />
29.-Eros Ramazzotti / E2 **<br />
30.-Madonna / Hard Candy * (43.500)<br />
31.-Melendi / Curiosa la cara de tu padre carlito *<br />
32.-Michael Jackson / Thriller (25 aniversario) * (42.000)<br />
33.-El Arrebato / Mundologia *<br />
34.-Jonas Brothers / A little bit longer * (39.900)<br />
35.-Amy Winehouse / Frank *<br />
36.-Bustamante / Al filo de la irrealidad **<br />
37.-Rihanna / Good girl gone bad **<br />
38.-Jonas Brothers / Jonas Brothers * (39.300)<br />
39.-Metallica / Death Magnetic *<br />
40.-Ainhoa Arteta / La vida *<br />
41.-Enya / And Winter Came<br />
42.-Los chichos / Hasta aqui hemos llegado *<br />
43.-Miguel Bosé / Papitour **<br />
44.-Camaron de la isla / Reencuentro *<br />
45.-La quinta estacion / El mundo se equivoca 2**<br />
46.-El barrio / La voz de mi silencio **<br />
47.-Diana Navarro / Camino verde *<br />
48.-Conchita / Nada mas *<br />
49.-Camela / Laberinto de amor *<br />
50.-Merche / Cal y arena **</p>
<p>* Disco de oro (40.000 copias distribuidas)<br />
** Disco de platino (80.000 copias distribuidas) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2009/01/allenrok-entre-los-mas-vendidos-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estopa nominados en los Premios 40 Principales &#8217;08</title>
		<link>http://www.estopa.net/2008/10/estopa-nominados-en-los-premios-40-principales-08/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2008/10/estopa-nominados-en-los-premios-40-principales-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estopa]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Estopa han sido nominados en los Premios 40 Principales &#8217;08 en dos categorías, en las de mejor grupo y la de mejor ábum, por Allenrok. Estas nominados refrendan el gran éxito que Estopa han vuelto a alcanzar con Allenrok. Pues votar por Estopa pichando AQUÍ. La gala en la que se darán a conocer los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/10/premios-40-principales_estopanet.jpg"><img src="http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/10/premios-40-principales_estopanet.jpg" alt="" title="premios-40-principales_estopanet" width="143" height="152" class="alignleft size-full wp-image-240" /></a>Estopa han sido nominados en los Premios 40 Principales &#8217;08 en dos categorías, en las de <strong>mejor grupo</strong> y la de <strong>mejor ábum</strong>, por Allenrok. Estas nominados refrendan el gran éxito que Estopa han vuelto a alcanzar con Allenrok. </p>
<p>Pues votar por Estopa pichando <a href="http://www.premios40principales.es/votaciones.html">AQUÍ</a>. </p>
<p>La gala en la que se darán a conocer los ganadores de cada categoría, en la que se harán entrega de los premios, se celebrará el próximo 12 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. <strong>Estopa actuará en esta gala</strong>. Las entradas ya se pueden comprar en El Corte inglés o el 902400222.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2008/10/estopa-nominados-en-los-premios-40-principales-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenrok, Doble disco de platino</title>
		<link>http://www.estopa.net/2008/05/allenrok-doble-disco-de-platino/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2008/05/allenrok-doble-disco-de-platino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenrok]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Despues de mantenerse entre los discos más vendidos de España desde su salida a la venta hace casi 3 meses, y ser el disco más vendido durante varias semanas, Allenrok acaba de alcanzar su segundo disco de platino, tras haber vendido más de 200.000 copias. Los Muñoz preparan ya la presentación de Allenrok por toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/03/portada-allenrok3.JPG'><img src="http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/03/portada-allenrok3.JPG" alt="" title="" width="196" height="196" class="alignleft size-full wp-image-172" hspace="10"/></a>Despues de mantenerse entre los discos más vendidos de España desde su salida a la venta hace casi 3 meses, y ser el disco más vendido durante varias semanas, Allenrok acaba de alcanzar su segundo disco de platino, tras haber vendido más de 200.000 copias.</p>
<p>Los Muñoz preparan ya la presentación de Allenrok por toda España. El 29 de mayo arrancan una gira que les llevará a recorrer hasta octubre unas 45 localidades de toda España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2008/05/allenrok-doble-disco-de-platino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Micrófono de Oro y quinto nº1</title>
		<link>http://www.estopa.net/2008/04/premio-microfono-de-oro-y-quinto-n%c2%ba1/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2008/04/premio-microfono-de-oro-y-quinto-n%c2%ba1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenrok]]></category>
		<category><![CDATA[Estopa]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[musica en general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/2008/04/premio-microfono-de-oro-y-quinto-n%c2%ba1/</guid>
		<description><![CDATA[Estopa han sido galardonados con el Premio Micrófono de Oro, en la categoría de música. Recibirán el premio en la Gala que organiza Luis del Olmo en Ponferrada, el próximo 19 de abril. Es un premio que viene a reconocer al trabajo de los Muñoz, que con Allenrok se sitúan una semana más, y ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src='http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/04/microfono-de-oro2.JPG' alt='microfono-de-oro2.JPG' />Estopa han sido galardonados con el <strong>Premio Micrófono de Oro</strong>, en la categoría de música. Recibirán el premio en la Gala que organiza Luis del Olmo en Ponferrada, el próximo 19 de abril.</p>
<p>Es un premio que viene a reconocer al trabajo de los Muñoz, que con Allenrok se sitúan una semana más, y ya van cinco, en lo más alto de la lista de ventas, habiendo vendido ya <strong>más de 150.000 copias</strong>, apunto de conseguir, por tanto, su segundo disco de platino por Allenrok.<br />
<span id="more-176"></span><br />
El Jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión así lo acordó el pasado viernes otorgar el Micrófono de Oro a Estopa. Junto a ellos estarán el resto de premiados, entre los que destacan Blanca Portillo, “El Brujo”, Ainhoa Arteta, Severiano Ballesteros, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat , Eduardo Noriega y el Museo Thyssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2008/04/premio-microfono-de-oro-y-quinto-n%c2%ba1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenrok, cuarta semana número 1 en ventas</title>
		<link>http://www.estopa.net/2008/03/cuarta-semana-numero-1-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2008/03/cuarta-semana-numero-1-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenrok]]></category>
		<category><![CDATA[Estopa]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/2008/03/cuarta-semana-numero-1-en-ventas/</guid>
		<description><![CDATA[Allenrok se mantiene desde su publicación en lo más alto de la lista de ventas, y ya son cuatro la semanas que ocupan esta posición, habiendo conseguido ya un disco de platino. Señalar además que también se sitúa en lo más alto de la lista de descargas de canciones, con más de 20.000 descargas, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/03/portada-allenrok3.JPG' alt='portada-allenrok3.JPG' />Allenrok se mantiene desde su publicación en lo más alto de la lista de ventas, y ya son cuatro la semanas que ocupan esta posición, habiendo conseguido ya un disco de platino.</p>
<p>Señalar además que también se sitúa en lo más alto de la lista de descargas de canciones, con más de 20.000 descargas, y en el número 2 en la lista de descarga de tonos originales,también con más de 20.000 descargas, despues de haber alcanzado hace unas semanas el número 1.<br />
<span id="more-170"></span><br />
Al adquirir Allenrok se tiene acceso a contenidos exclusivos, a través del sistema Opendisc. Acaban de subir a través de este sistema a Estopa TV dos nuevos videos, uno de firmas de discos, y otro del making of del spot de Skoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2008/03/cuarta-semana-numero-1-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenrok, nº1 en ventas y Disco de platino</title>
		<link>http://www.estopa.net/2008/03/allenrok-n%c2%ba1-en-ventas-y-doble-disco-de-platino/</link>
		<comments>http://www.estopa.net/2008/03/allenrok-n%c2%ba1-en-ventas-y-doble-disco-de-platino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>repub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenrok]]></category>
		<category><![CDATA[Estopa]]></category>
		<category><![CDATA[listas de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estopa.net/2008/03/allenrok-n%c2%ba1-en-ventas-y-doble-disco-de-platino/</guid>
		<description><![CDATA[En la primera semana a la venta del nuevo disco de Estopa, Allenrok, ya ha entrado directamente al número 1 de los discos más vendidos de España, logrando ya un Disco de platino, vendiendo más de 140.000 copias en tan solo siete días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src='http://www.estopa.net/wp-content/uploads/2008/03/presentacion_allenrok_2b.JPG' alt='presentacion_allenrok_2b.JPG' />En la primera semana a la venta del nuevo disco de Estopa, Allenrok, ya ha entrado directamente al número 1 de los discos más vendidos de España, logrando ya un Disco de platino, vendiendo más de 140.000 copias en tan solo siete días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estopa.net/2008/03/allenrok-n%c2%ba1-en-ventas-y-doble-disco-de-platino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

